SEJARAH
Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) Universitas Negeri Malang (UM) didirikan pada tanggal 18 Oktober 1954 dengan nama Jurusan Ilmu Pasti Alam di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). PTPG merupakan cikal bakal UM dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari kelahiran FMIPA UM. PTPG sendiri berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidisikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 38742/Kab tanggal 1 September 1954. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1958 PTPG Malang berubah menjadi salah satu fakultas bernama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga.
Surat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 yang diterbitkan pada 3 Januari 1963 menyatukan FKIP Unair dan IPG (Institut Pendidikan Guru) Madiun menjadi IKIP MALANG melalui Keputusan Bersama Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) dan Menteri PDK (Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 32 dan 34 Tahun 1963. IKIP MALANG mempunyai cabang-cabang di Surabaya, Madiun, Singaraja, dan Kupang berdasarkan SK Menteri PTIP Nomor 35 tahun 1964. Cabang IKIP MALANG bertambah satu lagi, yaitu di Jember melalui SK Menteri PTIP Nomor 36 Tahun 1964.
IKIP MALANG mempunyai 4 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE) yang merupakan cikal bakal FMIPA yang memiliki empat jurusan, yaitu Jurusan Ilmu Kimia, Jurusan Ilmu Hayat, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Ilmu Alam pada tahun 1964. Cabang-cabang IKIP MALANG yang ada di daerah kemudian diserahkan ke induk barunya masing-masing pada tanggal 23 Maret 1968. Cabang Surabaya menjadi lembaga baru yaitu IKIP Surabaya, Cabang Kupang ke Universitas Nusa Cendana, Cabang Jember diserahkan ke Universitas Negeri Jember, dan Cabang Singaraja ke Universitas Udayana.
Penyebutan jurusan di semua fakultas di IKIP MALANG diganti dengan departemen sesuai dengan sistem yang berlaku pada tahun 1975. Empat jurusan yang ada di FKIE kemudian direstrukturisasi menjadi tiga departemen, yaitu Departemen Matematika-Fisika (yang terdiri atas Program Studi Matematika dan Program Studi Fisika), Departemen Ilmu Hayat, dan Departemen Ilmu Kimia. Jenjang sarjana muda dengan gelar Bachelor of Arts (BA) dan jenjang sarjana dengan gelar Doktorandus (Drs) adalah sistem penjenjangan program pendidikan yang berlaku pada waktu itu.
Sistem penjenjangan Sarjana Muda dan Sarjana dihapus, diganti dengan Strata 0 (S0, atau Diploma) dan Strata1 (S1) pada tahun 1979. Istilah departemen tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya kembali digunakan istilah jurusan akibat perubahan sistem tersebut. Jumlah jurusan di FKIE lalu dikembalikan menjadi 4 jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Kimia, Jurusan Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Fisika, dan Jurusan Pendidikan Biologi.
Dalam perkembangannya Nama Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta diubah menjadi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) tanpa mengubah jumlah jurusan terkait dengan penataan kembali fakultas di lingkungan Universitas dan Institut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) mempunyai Jurusan Pendidikan Kimia, Jurusan Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Fisika, dan Jurusan Pendidikan Biologi.
IKIP MALANG mendapat mandat tambahan untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana program non-kependidikan berdasarkan Keputusan Ditjen Dikti Nomor: 241/DIKTI/Kep/1997 tanggal 15 Agustus 1997. FPMIPA IKIP MALANG mempunyai delapan program studi S1 yaitu: (1) Pendidikan Matematika, (2) Matematika, (3) Pendidikan Fisika, (4) Fisika, (5) Pendidikan Kimia, (6) Kimia, (7) Pendidikan Biologi, dan (8) Biologi sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut. IKIP MALANG berubah statusnya menjadi Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999. Nama FPMIPA kemudian berubah menjadi FMIPA (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Perubahan itu diikuti dengan perubahan nama-nama jurusannya menjadi Jurusan Matematika, Jurusan Fisika, Jurusan Kimia, dan Jurusan Biologi.
Penataan ulang fakultas dan jurusan terjadi di lingkungan Universitas Negeri Malang dilakukan pada tahun akademik 2000/2001. Akibat dari penataan ulang tersebut, FMIPA mendapat tambahan satu jurusan, yaitu Jurusan Geografi yang memiliki 1 prodi yaitu Pendidikan Geografi, sehingga FMIPA memiliki 5 jurusan dan mengelola 9 prodi. Mulai tahun akademik 2009/2010Jurusan Geografi dialihkan pengelolaannya ke dalam Fakultas Ilmu Sosial (FIS) seiring berdirinya Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Pengalihan Jurusan Geografi tersebut membuat FMIPA kembali mengelola 4 jurusan yang terdiri 8 program studi. Program Studi baru yaitu Prodi Pendidikan IPA dibuka pada tahun 2012 dan dikelola oleh FMIPA sehingga FMIPA mengelola 4 jurusan dengan 9 Program Studi sarjana (S1). Pada tahun 2015 Program Studi Magister Fisika mulai berdiri, disusul dengan Program Studi Magister Biologi pada tahun 2016 dan 2 Program Magister Baru yaitu Magister Matematika dan Magister Kimia berdiri pada tahun 2017. Dua prodi terakhir menerima mahasiswa pertama pada bulan Januari 2018 karena ijin operasional prodi baru diterbikkn akhir Agustus 2017. Program Pascasarjana Pendidika Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi sampai dengan Desember 2018 yang awalnya dikelola oleh Fakultas Pascasarjana, namun sejak Januari 2019 telah berada di bawah managemen FMIPA UM, sehingga pada tahun 2019 FMIPA memiliki 24 program studi. BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) telah mengakreditasi semua prodi yang ada.
LAB
Jurusan Kimia dalam penyelenggaraan akademiknya ditunjang oleh laboratorium dengan dilengkapi fasilitas dan peralatan yang memadai dan mutakhir mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan dengan literatur yang mutakhir, hasil-hasil karya akademik dosen, dan sebagainya. Laboratorium yang telah dipisahkan sesuai dengan kegiatan masing-masing unit KBK dan dilengkap dengan sarana penunjang akademik lainnya.
Beberapa instrumen canggih dan modern (relatif terlengkap di Jawa Timur/Indonesia Timur) ada di Jurusan Kimia FMIPA UM. Peralatan ini telah memberikan andil yang cukup besar dalam kegiatan penelitian baik dari internal UM maupun eksternal UM (instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan industri kecil dan menengah) dan pengabdian kepada masyarakat. Instrumen canggih dan modern tersebut antara lain spektrofotometer serapan atom (AAS), spektrofotometer infrared (IR), spektrofotometer ultraviolet-visible (UV-Vis), spektrofotometer spectronic-20 dan sejenisnya, kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), kromatografi gas (GC) dan GC-MS, total karbon organik (TOC), dan PCR. Jenis laboratorium yang terdapat di Jurusan Kimia terdapat dalam Tabel.
Nama | Kegiatan yang dilayani dan fasilitas yang disediakan | Dokumentasi Laboratorium |
Laboratorium Kimia Dasar | Praktikum Kimia Dasar di lingkungan UM, layanan kegiatan praktikum SMA/MA/SMK dan menunjang kegiatan penelitian skripsi/tugas akhir mahasiswa. Peralatan lengkap dan memadai, khususnya peralatan dasar laboratorium kimia, seperti almari asam, peralatan gelas, timbangan analitik, magnetik stirer, oven digital, kalorimeter, dan peralatan praktikum lain. Selain itu juga dilengkapi dengan ruang penyimpan peralatan dan bahan kimia. | Foto |
Laboratorium Kimia Anorganik | Praktikum Kimia Anorganik dan penelitian bidang Kimia Anorganik, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa, layanan kegiatan praktikum Perguruan Tinggi lain serta pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium kimia anorganik ini telah dilengkapi dengan peralatan dasar laboratorium Kimia anorganik yang memadai, misalnya almari asam, peralatan gelas, peralatan lain seperti flame photometer, fluoresence, oven, furnace, analytical balance, automatic titrator, drying oven, electric precision balance, magnetic stirrer with hot plate, microscope, polarimeter, dan lain-lain. Laboratorium kimia anorganik juga dilengkapi dengan ruang penyimpan peralatan dan bahan kimia. Selain untuk kegiatan praktikum kimia anorganik, laboratorium ini juga digunakan untuk kegiatan praktikum dasar-dasar kimia analitik. | Foto |
Laboratorium Kimia Organik | Praktikum Kimia Organik dan penelitian bidang Kimia Organik baik dosen maupun mahasiswa, layanan kegiatan praktikum dan penelitian Perguruan Tinggi lain serta pengabdian kepada masyarakat. Peralatan dasar lab. Kimia organik yang memadai dilengkapi dengan peralatan distilasi, ekstraksi dan isolasi senyawa-senyawa bahan alam. | Foto |
Laboratorium Kimia Analitik | Praktikum Kimia Analitik dan penelitian bidang Kimia Analitik baik dosen maupun mahasiswa, layanan kegiatan praktikum dan penelitian Perguruan Tinggi lain serta pengabdian kepada masyarakat. Peralatan dasar lab. Kimia analitik yang memadai dilengkapi dengan peralatan analisis kualitas air (BOD, COD, DO Meter dan sejenisnya), turbidimeter, pH meter, konduktometer, miniatur waste water treatment, dan sebagainya. | Foto |
Laboratorium Kimia Fisika | Praktikum Kimia Fisika dan penelitian bidang Kimia Fisika baik dosen maupun mahasiswa, layanan kegiatan praktikum dan penelitian Perguruan Tinggi lain serta pengabdian kepada masyarakat. Peralatan dasar lab. Kimia Fisika yang memadai dilengkapi dengan viskometer, konduktometer, polarimeter, Bomb-Calorimeter, dan sebagainya. | Foto |
Laboratorium Biokimia | Praktikum Biokimia dan penelitian bidang Biokimia baik dosen maupun mahasiswa, layanan kegiatan praktikum dan penelitian Perguruan Tinggi lain serta pengabdian kepada masyarakat. Peralatan dasar lab. Biokimia yang memadai dilengkapi dengan electrophoresis apparatus, photo DNA apparatus, dan sebagainya. | Foto |
Laboratorium Pembelajaran Kimia | Pembelajaran microteaching, penelitian metode, model, evaluasi pembelajaran, dan sejenisnya. Lab. PBM Kimia dilengkapi dengan fasilitas audio-visual, komputer, model-model pembelajaran (modul, alat peraga, dan bahan ajar lainnya). | Foto |
Laboratorium Kimia Terpadu | Tempat dilakukannya penelitian dosen bersama mahasiswa, penelitian untuk skripsi/tugas akhir dan tugas-tugas ilmiah lainnya. Fasilitas penelitian sangat memadai | Foto |
Laboratorium Instrumentasi | Mendukung kegiatan praktikum Kimia Organik, Kimia Anorganik, Kimia Analitik, dan Biokimia, serta penelitian dosen dan mahasiswa, melayani jasa analisis dari instansi pemerintah dan industri, khususnya analisis Fe, Au, Co, Cu, Ni, Pb, Cd, Cr, Mg, Sn, Zn, Na, K, (dari berbagai jenis sampel: padat, cair, limbah) minyak atsiri, dan sebagainya. Instrumen canggih dan modern sebagai pendukung, yakni AAS, GC, GC-MS, UV-Vis, dan IR Spectrophotometer, serta Spectronic 20. | Foto |
Laboratorium Komputer dan TIK | Penyusunan skripsi, laporan penelitian, dan karya akademik lainnya (dosen dan mahasiswa), dilengkapi dengan jaringan internet dan LAN. | Foto |
Laboratorium Sentral FMIPA | Mendukung kegiatan praktikum Kimia Organik, Kimia Anorganik, Kimia Analitik, dan Biokimia, serta penelitian dosen dan mahasiswa, melayani jasa analisis dari instansi pemerintah dan industri, khususnya analisis Fe, Au, Co, Cu, Ni, Pb, Cd, Cr, Mg, Sn, Zn, Na, K, (dari berbagai jenis sampel: padat, cair, limbah) minyak atsiri, dan sebagainya. Instrumen canggih dan modern sebagai pendukung, yakni GC-MS, FT-IR, TOC, PCR, XRD, dan sebagainya. | Foto |
PROGRAM STUDI
Visionof Chemistry Education Bachelor’s Degree Study Program
To develop research-based chemistry education and learning based on science and technology developments by applying innovative learning models, ICT-based chemistry learning media and the latest learning technology, and also chemistry learning assessments to produce professional, competitive, and adaptive chemistry education bachelor’s degree.
Missions of Chemistry Education Bachelor’s Degree Study Program
- To organize student-centered education and learning, using an effective learning approach, and to optimize the use of technology.
- To conduct research on the field of chemistry education and learning to increase the quality of chemistry learning as well as to support science and technology development.
- To conduct community service through the chemistry learning application that is oriented on community empowerment and welfare.
Objectives of Chemistry Education Bachelor’s Degree Study Program
-
- To produce graduates of Chemistry Education Bachelor’s Degree who are intelligent, religious, noble, independent, and can develop professionally;
- To produce superior scientific and creative work in the Chemistry Education field.
- To produce community service work in the Chemistry Education Work and the applied to manifest an independent, productive, and prosperous society.
Graduate Profile of Chemistry Education at Bachelor’s Degree Level
- Chemistry lecturers are at the appropriate level and type of education.
- Management of educational institution can design, implement and manage education.
- As a beginner researcher in the field of chemistry education.
- As entrepreneurship in the field of chemistry education and other relevant fields.
Intended Learning Outcome
No. Intended Learning Outcome |
Description |
1. |
To have knowledge and ability to display behavior as religious citizens, love nation and Indonesian culture based on the spirit of Pancasila and have independence in working innovatively and adaptively based on global dynamics. |
2. |
To have insight of value and knowledge of education pedagogy and learning both in theory and application within the framework of Indonesian culture, in their role as a creative, innovative, adaptive educator and educational staff based on the character and culture of learner in the global era. |
3. |
To master chemistry and scientific inquiry, as well as able to utilize them to explore and explain natural phenomena related to chemistry, therefore graduates realize how valuable the universe is and the importance to preserve nature. |
4. |
To be able to design, implement, and evaluate chemistry learning in schools by paying attention to critical, creative, and innovative thinking aspects. |
5. |
To be able to identify chemistry learning problems, find alternative solutions, present professional experiences, and their research findings become scientific works. |
6. |
To be able to develop learning methods, media, and teaching materials based on the characteristics of students and subject matter by utilizing ICT developments as well as able to manage chemistry education in both formal and nonformal education. |
7. |
To be able to manage and develop educational institutions by implementing collaborative and communicative skills to develop competency, career, and teamwork. |
Curriculum Structure
No. | Code | Course Name | Credit | H | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
A. BASIC COURSES ON CHARACTER DEVELOPMENT (MDPK) | ||||||||||||
1 | UNIVUM6001 | Islamic Education | 3 | 3 | X | |||||||
UNIVUM6002 | Catholic Education | |||||||||||
UNIVUM6003 | Christian Education | |||||||||||
UNIVUM6004 | Hinduism Education | |||||||||||
UNIVUM6005 | Buddhist Education | |||||||||||
UNIVUM6006 | Kong Hu Chu Education | |||||||||||
UNIVUM6014 | Spiritual Education | |||||||||||
2 | UNIVUM6007 | Pancasila Education | 2 | 2 | X | |||||||
3 | UNIVUM6008 | Civics Education | 2 | 2 | X | |||||||
4 | UNIVUM6009 | Indonesian Language Education | 2 | 2 | X | |||||||
5 | UNIVUM6010 | Innovation Management | 3 | 3 | X | |||||||
12 | ||||||||||||
B. COURSES ON SUBJECT MATTER AND EXPERTISE (MKK) | ||||||||||||
Basic Courses on Pedagogy | ||||||||||||
1 | UNIVUM6011 | Introduction to Education | 2 | 2 | X | |||||||
2 | UNIVUM6012 | Learner Development | 3 | 3 | X | |||||||
3 | UNIVUM6013 | Learning and Teaching | 3 | 3 | X | |||||||
8 | ||||||||||||
Courses on Field of Study (MKBS) | ||||||||||||
1 | FMIAUM6001 | Fundamentals of Science | 2 | 2 | X | |||||||
2 | PKIMUM6001 | Chemical Mathematics | 2 | 2 | X | |||||||
3 | PKIMUM6002 | Physic for Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
4 | PKIMUM6003 | Biology for Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
5 | PKIMUM6004 | Basic Chemistry I | 4 | 4 | X | |||||||
6 | PKIMUM6005 | Basic Chemistry Practicum I | 2 | 4 | X | |||||||
7 | PKIMUM6006 | Basic Chemistry II | 4 | 4 | X | |||||||
8 | PKIMUM6007 | Basic Chemistry Practicum II | 2 | 4 | X | |||||||
9 | PKIMUM6101 | Gas and Chemical Thermodynamics | 3 | 3 | X | |||||||
10 | PKIMUM6102 | Phase Equilibrium and Chemical Equilibrium | 3 | 3 | X | |||||||
11 | PKIMUM6103 | Electrochemistry and Chemical Kinetics | 3 | 3 | X | |||||||
12 | PKIMUM6104 | Practicum for Measuring Chemical and Physical Property of Material | 2 | 4 | X | |||||||
13 | PKIMUM6201 | Chemical Structure and Bond | 3 | 3 | X | |||||||
14 | PKIMUM6202 | Structures and Properties of Substance | 3 | 3 | X | |||||||
15 | PKIMUM6204 | Inorganic Chemistry Practicum | 2 | 4 | X | |||||||
16 | PKIMUM6301 | Basic Concepts of Organic Chemistry | 3 | 3 | X | |||||||
17 | PKIMUM6302 | Descriptive Organic Chemistry | 3 | 3 | X | |||||||
18 | PKIMUM6303 | Practicum for Analyzing and Identifying Organic Compound | 2 | 4 | X | |||||||
19 | PKIMUM6401 | Fundamentals of Analytical Chemistry | 3 | 3 | X | |||||||
20 | PKIMUM6402 | Practicum for Fundamentals of Analytical Chemistry | 2 | 4 | X | |||||||
21 | PKIMUM6403 | Chemical Separation and Instrumentation Analysis | 3 | 3 | X | |||||||
22 | PKIMUM6408 | Chemical Environment | 3 | 3 | X | |||||||
23 | PKIMUM6504 | Biochemistry | 3 | 3 | X | |||||||
24 | PKIMUM6505 | Biochemistry Practicum | 2 | 4 | X | |||||||
25 | PKIMUM6601 | Chemistry Learning Strategies | 3 | 3 | X | |||||||
26 | PKIMUM6602 | Chemistry Learning Evaluation | 3 | 3 | X | |||||||
27 | PKIMUM6603 | Education Statistics | 2 | 2 | X | |||||||
28 | PKIMUM6605 | Chemistry Education Research Methodology | 3 | 3 | X | |||||||
29 | PKIMUM6609 | Chemistry Education Seminar | 2 | 4 | X | |||||||
30 | PKIMUM6618 | Chemistry for Entrepreneurs | 2 | 4 | X | |||||||
31 | PKIMUM6100 | Chemistry Education Bachelor’s Thesis | 4 | X | X | |||||||
82 | ||||||||||||
32 | UPLP6090 | School Field Introduction | 4 | X | ||||||||
33 | UKKN6090 | KKN/Work-Study in the Field | 4 | X | ||||||||
8 | ||||||||||||
Elective Courses and Transdisciplinary Courses (MPPD) | ||||||||||||
1 | PKIMUM6009 | English for Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
2 | PKIMUM6013 | Introduction of Renewable Energy | 2 | 2 | X | |||||||
3 | PKIMUM6014 | English for Scientific Writing | 2 | 2 | X | |||||||
4 | PKIMUM6015 | Chemistry in Daily Life | 2 | 2 | X | |||||||
5 | PKIMUM6016 | Environmental Friendly Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
6 | PKIMUM6017 | Food Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
7 | PKIMUM6107 | Computational Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
8 | PKIMUM6108 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
9 | PKIMUM6113 | Computational Chemistry Practicum | 2 | 2 | X | |||||||
10 | PKIMUM6114 | Industrial Management | 2 | 2 | X | |||||||
11 | PKIMUM6117 | Chemical Industry Process | 2 | 2 | X | |||||||
12 | PKIMUM6203 | Descriptive Inorganic Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
13 | PKIMUM6205 | Physical Inorganic Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
14 | PKIMUM6304 | Polyfunctional and Biomolecular Compounds | 3 | 3 | X | |||||||
15 | PKIMUM6305 | Practicum for Synthesis and Isolation of Organic Compounds | 2 | 2 | X | |||||||
16 | PKIMUM6306 | Physical Organic Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
17 | PKIMUM6307 | Determination of Organic Structure | 2 | 2 | X | |||||||
18 | PKIMUM6308 | Organic Chemistry of Natural Substances | 2 | 2 | X | |||||||
19 | PKIMUM6309 | Organic Synthesis | 2 | 2 | X | |||||||
20 | PKIMUM6310 | Stereochemistry | 2 | 2 | X | |||||||
21 | PKIMUM6404 | Practicum for Chemical Separation | 2 | 4 | X | |||||||
22 | PKIMUM6410 | Waste Analysis | 2 | 2 | X | |||||||
23 | PKIMUM6411 | Food and Drug Analysis | 2 | 2 | X | |||||||
24 | PKIMUM6412 | Applied Chromatography | 2 | 2 | X | |||||||
25 | PKIMUM6501 | Microbiology | 2 | 2 | X | |||||||
26 | PKIMUM6509 | Biotechnology | 2 | 2 | X | |||||||
27 | PKIMUM6604 | Development of Chemistry Learning Resources and Media | 3 | 3 | X | |||||||
28 | PKIMUM6606 | Chemistry Learning Curriculum and Design | 3 | 3 | X | |||||||
29 | PKIMUM6607 | Management of School Chemistry Laboratory | 2 | 2 | X | |||||||
30 | PKIMUM6608 | Micro Teaching of Chemistry Learning | 2 | 2 | X | |||||||
31 | PKIMUM6611 | Basic Teaching Ability | 2 | 2 | X | |||||||
32 | PKIMUM6612 | ICT-Based Learning Design | 2 | 2 | X | |||||||
33 | PKIMUM6613 | Development of Chemistry Learning Assessment Instruments | 2 | 2 | X | |||||||
34 | PKIMUM6615 | Review of School Chemistry I | 2 | 2 | X | |||||||
35 | PKIMUM6616 | Review of School Chemistry II | 2 | 2 | X | |||||||
36 | PKIMUM6617 | Development of Innovative Chemistry Learning | 2 | 2 | X | |||||||
72 | ||||||||||||
TRANSDISCIPLINARY COURSES | ||||||||||||
1 | PKIMUM6004 | Basic Chemistry I | 4 | 4 | X | |||||||
2 | PKIMUM6006 | Basic Chemistry II | 4 | 4 | X | |||||||
3 | PKIMUM6013 | Introduction to Renewable Energy | 2 | 2 | X | |||||||
4 | PKIMUM6014 | English for Scientific Writing | 2 | 2 | X | |||||||
5 | PKIMUM6015 | Chemistry in Daily Life | 2 | 2 | X | |||||||
6 | PKIMUM6016 | Environmental Friendly Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
7 | PKIMUM6017 | Food Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
8 | PKIMUM6108 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
9 | PKIMUM6114 | Industrial Management | 2 | 2 | X | |||||||
10 | PKIMUM6117 | Chemical Industry Process | 2 | 2 | X | |||||||
11 | PKIMUM6203 | Descriptive Inorganic Chemistry | 2 | 2 | X | |||||||
12 | PKIMUM6410 | Waste Analysis | 2 | 2 | X | |||||||
13 | PKIMUM6411 | Food and Drug Analysis | 2 | 2 | X | |||||||
14 | PKIMUM6501 | Microbiology | 2 | 2 | X | |||||||
15 | PKIMUM6607 | Management of School Chemistry Laboratory | 2 | 2 | X | |||||||
16 | PKIMUM6612 | ICT-Based Learning Design | 2 | 2 | X | |||||||
36 |
Course Distribution
SEMESTER I | |||
CHEMISTRY EDUCATION STUDY PROGRAM | |||
No. | Code | Course Name | Credit/H |
1 | UNIVUM6007 | Pancasila Education | 2/2 |
2 | UNIVUM6011 | Introduction to Education | 2/2 |
3 | PKIMUM6001 | Mathematics for Chemistry | 2/2 |
4 | FMIAUM6001 | Fundamentals of Science | 2/2 |
5 | PKIMUM6003 | Biology for Chemistry | 2/2 |
6 | PKIMUM6004 | Basic Chemistry I | 4/4 |
7 | PKIMUM6005 | Basic Chemistry Practicum I | 2/4 |
8 | PKIMUM6201 | Chemical Structure and Bond | 3/3 |
9 | PKIMUM6002 | Physic for Chemistry | 2/2 |
10 | |||
Total credits | 21 |
SEMESTER II | |||
CHEMISTRY EDUCATION STUDY PROGRAM | |||
No. | Code | Course Name | Credit/H |
1 | UNIVUM6001 | Religion Education | 3/3 |
2 | UNIVUM6012 | Learner Development | 3/3 |
3 | PKIMUM6006 | Basic Chemistry II | 4/4 |
4 | PKIMUM6007 | Basic Chemistry Practicum II | 2/4 |
5 | PKIMUM6202 | Structures and Properties of Substance | 3/3 |
6 | PKIMUM6101 | Gas and Chemical Thermodynamics | 3/3 |
7 | PKIMUM6301 | Basic Concept of Organic Chemistry | 3/3 |
8 | |||
Total credits | 21 |
SEMESTER III | |||
CHEMISTRY EDUCATION STUDY PROGRAM | |||
No. | Code | Course Name | Credit/H |
1 | UNIVUM6009 | Indonesian Language Education | 2/2 |
2 | UNIVUM6013 | Learning and Teaching | 3/3 |
3 | PKIMUM6401 | Fundamentals of Analytical Chemistry | 3/3 |
4 | PKIMUM6302 | Descriptive Organic Chemistry | 3/3 |
5 | PKIMUM6102 | Phase Equilibrium and Chemical Equilibrium | 3/3 |
6 | PKIMUM6601 | Chemistry Learning Strategy | 3/3 |
7 | Elective Course | 4/4 | |
Total credits | 22 |
SEMESTER IV | |||
CHEMISTRY EDUCATION STUDY PROGRAM | |||
No. | Code | Course Name | Credit/H |